Narodená-28.04.2014
Plnochrupá
PRCD – clear by parentage
HMLR – clear by parentage
EIC clear — by parentage
DBK B/A,DLK 1/1
VÝSTAVY:
Dátum | Miesto | Druh | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
10.01.2015 | Nitra | MVP | dorast | VN 1 | Studeník, SK |
11.01.2015 | Nitra | MVP | dorast | VN 1 | G. Ridarčíkova, SK |
01.05.2015 | Kamenný Mlyn | KVR | mladých | V 3 | Jan Roger Sauge, N |
23.08.2015 | Bratislava | MVP | mladých | V 2 | M. Kašpar, CZ |
25.10.2015 | Bratislava | MVP | stredná | V 3 | Alexey Belkin, RU |
28.11.2015 | Nitra | MVP | stredná | V 2 | |
16.01.2016 | Nitra | MVP | stredná | V 3 | Zdenka Jílková, CZ |
17.01.2016 | Nitra | MVP | stredná | V 3 | M. Stankovský, SK |
SKÚŠKY:
OVVR-Bernolákovo-1.cena 188 bodov
RODOKMEŇ :
Charpeny YALE AT PHILIPSTOWN | Amberstope REBEL YELL | Amberstope GLEN GRANT |
Amberstope GEORGIA | ||
Carpenny ANNIKA | Charpenny ANCHORMAN | |
Charpenny CORAL | ||
SPECIAL QUEEN Sun in their eyes | Mallorn´s ROGUEŚ GALLERY | Mallorś ROMEO |
Mallorś TERRACOTTA | ||
LADY MUFFET Sun in their eyes | Rocheby SECRET STATE | |
Cambremer MISS MUFFET |